Haribo Bananas 240 g
240 g
Prijs: € 1,79
€ 7,46 per kilo
Suiker, glucosestroop, gelatine, voedingszuur: citroenzuur, vruchten- en plantenconcentraten: saffloer, citroen, aroma
Allergenen
Kan bevatten: Melk, Tarwe
Rekening houden met allergenen? Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.
InloggenVoedingswaarden | per 100 g | per portie 25 g (RI*) |
---|---|---|
Energie: | 1 603 kJ/377 kcal | 401 kJ/94 kcal (5%) |
Vetten: | <0,5 g | <0,5 g (<1%) |
waarvan verzadigde vetzuren: | <0,1 g | <0,1 g (<1%) |
Koolhydraten: | 91 g | 23 g (9%) |
waarvan suikers: | 77 g | 19 g (21%) |
Eiwitten: | 2,9 g | 0,7 g (1%) |
Zout: | 0,03 g | <0,01 g (<1%) |
RI* = Referentie-inname per dag. | ||
Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
Verpakking bevat ≈ 9 porties. |